상생방송 시청방법 안내
지역별 송출
서울특별시 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
강남구 | 딜라이브 | 39-2 / D300 |
강동구 | 딜라이브 | 46-2 / D300 |
구로구, 금천구 | 딜라이브 | 56-2 / D300 |
마포구 | 딜라이브 | 49-2 / D300 |
성북구 | 딜라이브 | 52-2 / D300 |
송파구 | 딜라이브 | 59-2 / D300 |
용산구 | 딜라이브 | 65-1 / D300 |
중랑구 | 딜라이브 | 57-2 / D300 |
광진구, 성동구 | 딜라이브 | 57-2 / D300 |
SK케이블 | 44-2 / D225 | |
종로구, 중구 | 딜라이브 | 72-1 / D300 |
SK케이블 | 70-2 / D225 | |
서대문구 | 딜라이브 | 56-2 / D300 |
SK케이블 | 70-2 / D225 | |
노원구 | 딜라이브 | 48-2 / D300 |
SK케이블 | 44-2 / D225 | |
강서구 | SK케이블 | 65-2 / D225 |
강북구, 도봉구 | SK케이블 | 44-2 / D225 |
동대문구 | SK케이블 | 67-2 / D225 |
CMB | D175 | |
영등포구 | CMB | D175 |
관악구, 동작구, 서초구 | HCN | 99-1 / D546 |
양천구 | LG헬로비전 | 85-1 / D285 |
은평구 | LG헬로비전 | 83-1 / D285 |
인천 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
남동구, 동구, 중구, 강화, 옹진 | SK케이블 | 48-2 / D225 |
서구 | SK케이블 | 65-2 / D225 |
계양구, 부평구 | LG헬로비전 | 84-1 / D285 |
미추홀구, 연수구 | 남인천방송 | 47-2 / D408 |
경기 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
가평, 구리,광주, 남양주, 양평, 여주, 하남 | 딜라이브 | 62-2 / D300 |
고양, 파주 | 딜라이브 | 63-2 / D300 |
동두천, 양주, 연천, 의정부, 포천 | 딜라이브 | 65-2 / D300 |
LG헬로비전 | 87-1 / D285 | |
김포, 부천 | LG헬로비전 | 84-1 / D285 |
과천, 의왕, 군포, 안양 | SK케이블 | 53-2 / D225 |
광명, 안산, 시흥 | SK케이블 | 70-2 / D225 |
수원, 오산, 화성, 용인, 평택, 이천, 안성 | SK케이블 | 55-2 / D225 |
성남 | 아름방송 | 94-1 / D704 |
강원 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
강릉, 고성, 동해, 삼척, 속초, 양양,태백 | LG헬로비전 | 81-1 / D285 |
원주, 영월, 정선, 평창, 횡성 | LG헬로비전 | 61 / 60-1 / D285 |
양구, 인제, 철원, 춘천, 홍천, 화천 | LG헬로비전 | 73 / 73-1 / D285 |
대전/충남/세종 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
대전 | CMB | 98-2 / D175 |
세종 아산 천안 | SK케이블 | 53-2 / D225 |
당진, 서산, 예산, 청양, 태안, 홍성 | LG헬로비전 | 40 / 48-1 / D285 |
공주, 금산, 계룡, 논산, 보령, 부여, 서천 | CMB | 98-2 / D175 |
충북 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
보은, 영동, 옥천, 청주 | HCN | 99-1 / D546 |
괴산, 단양, 음성, 제천, 증평, 진천, 충주 | CCS | 39 / D186 |
대구 / 경북 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
남구, 서구, 중구 | SK케이블 | 54-2 / D225 |
달서구, 달성군 | SK케이블 | 55-2 / D220 |
푸른방송 | 68 / D162 | |
동구 수성구 | LG헬로비전 | 86-1 / D285 |
CMB | D159 | |
북구, 군위군 | HCN | 99-1 / D546 |
문경, 봉화, 안동, 영양, 영주, 예천, 의성, 청송 | LG헬로비전 | 80-1 / D285 |
경산, 경주, 영천, 청도 | LG헬로비전 | 84-1 / D285 |
구미, 김천, 칠곡, 상주, 성주, 고령 | HCN | 99-1 / D546 |
영덕, 울릉, 울진, 포항 | HCN | 99-1 / D546 |
부산 / 울산 / 경남 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
강서구, 남구, 북구, 사상구, 수영구 | SK케이블 | 57-2 / D225 |
서구, 사하구 | SK케이블 | 44-2 / D225 |
해운대구, 기장군 | LG헬로비전 | 63-1 / D285 |
금정구 | LG헬로비전 | 83-1 / D285 |
동구, 영도구, 중구, 부산진구 | LG헬로비전 | 82-1 / D285 |
동래구, 연제구 | HCN | 99-1 / D546 |
울산 | 울산중앙방송 | 76-1 / 171 |
거창 김해 밀양 양산 의령 창녕 창원의창구 창원성산구 창원진해구 함안 합천 | LG헬로비전 | 84-1 / D285 |
거제 고성 마산합포구 마산회원구 통영 | LG헬로비전 | 86-1 / D285 |
남해, 사천, 산청, 진주, 하동, 함양 | 서경방송 | 90-1 / D406 |
전북 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
무주, 장수, 전주, 진안, 완주 | SK케이블 | 57-2 / D225 |
고창, 김제, 남원, 부안, 순창, 임실, 정읍 | LG헬로비전 | 65 / 65-1 / D285 |
군산, 익산 | 금강방송 | 58-2 / D793 |
광주 / 전남 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
동구, 북구 | 광주방송 | 79-1 / D184 |
광산구, 남구, 동구, 북구, 서구 | CMB | D175 |
곡성, 구례, 나주, 담양, 보성, 영광, 장성, 함평, 화순 | CMB | D175 |
강진, 목포, 무안, 신안, 영암, 완도, 장흥, 진도, 해남 | LG헬로비전 | 57 / 57-1 / D285 |
고흥, 광양, 순천, 여수 | LG헬로비전 | 85-1 / D285 |
제주 | 송출사 | 채널 |
---|---|---|
제주 | 제주방송 | D374 |
전국 송출
전국송출 | 상품명 | 채널번호 |
---|---|---|
위성 | 185 | |
KT 올레tv
|
241 | |
IPTV | SK브로드밴드 B tv |
298 |
LG U+ tv | 277 | |
인터넷 | ||
스마트앱 | 상생방송 앱(안드로이드) | |
중계유선방송 | 지역별 별도 번호 | |
* 최종수정일 : 2024.10.24